Leírás
Név | MOX401-24HFN8 XtremeSave kültéri (R32, 7,1 kW) | MSAGDU-24HRFN8 XtremeSave oldalfali beltéri (R32, 7,1 kW) |
---|---|---|
TÍPUSSZÁM | MOX401-24HFN8 | MSAGDU-24HRFN8 |
CIKKSZÁM | CMID001959 | CMID001958 |
SEER | 6,4 W/W | |
SCOP | 4,0 W/W | |
TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 7,0 kW | |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 7,3 kW | |
LÉGSZÁLLÍTÁS | 3500 m3/h | 1090/770/610 m3/h |
HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 67 dB(A) | 62 dB(A) |
NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 955 x 673 x 342 mm | 1083 x 336 x 244 mm |
FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 9,52 mm | |
GÁZCSŐ MÉRET | 15,9 mm | |
AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | – | 32-44 m2 |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | -15 ~ 50 °C | 17 ~ 32 °C |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | -15 ~ 24 °C | 0 ~ 30 °C |
NETTÓ TÖMEG | 43,9 kg | 13,6 kg |
HŰTŐKÖZEG TÍPUSA | R32 | |
LÁBTÁVOLSÁG | 663 mm | – |
MAX. CSŐHOSSZ | 50 m | – |
MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | 25 m | – |
HŰTŐKÖZEG TÖLTET | 1,45 kg | – |
Reviews
There are no reviews yet.