Leírás
MSAGCU-18HRFNX XtremeSave oldalfali beltéri (R32, 5,3 kW) | MOX301-18HFN8 XtremeSave kültéri (R32, 5,3 kW) | |
---|---|---|
TÍPUSSZÁM | MSAGCU-18HRFNX | MOX301-18HFN8 |
CIKKSZÁM | CMID002105 | CMID001957 |
SEER | 7,0 W/W | |
TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 5,3 kW | |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 5,6 kW | |
LÉGSZÁLLÍTÁS | 800/600/500 m3/h | 2100 m3/h |
HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 56 dB(A) | 65 dB(A) |
NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 969 x 320 x 241 mm | 874 x 554 x 330 mm |
FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6,35 mm | |
GÁZCSŐ MÉRET | 12,7 mm | |
LÁBTÁVOLSÁG | – | 511 mm |
MAX. CSŐHOSSZ | – | 30 m |
MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | – | 20 m |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | 17 ~ 32 °C | -15 ~ 50 °C |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | 0 ~ 30 °C | -15 ~ 24 °C |
NETTÓ TÖMEG | 11,2 kg | 33,5 kg |
SCOP | 4,0 W/W | |
HŰTŐKÖZEG TÍPUSA | – | R32 |
HŰTŐKÖZEG TÖLTET | – | 1,1 kg |
AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | 24-35 m2 | – |
Reviews
There are no reviews yet.