Leírás
Név | MSAGAU-09HRFNX XtremeSave oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW) | MOX102-09HFN8 XtremeSave kültéri (R32, 2,6 kW) |
---|---|---|
TÍPUSSZÁM | MSAGAU-09HRFNX | MOX102-09HFN8 |
CIKKSZÁM | CMID001952 | CMID001953 |
SEER | 7,4 W/W | |
SCOP | 4,1 W/W | |
TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 2,8 kW | |
FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 2,9 kW | |
LÉGSZÁLLÍTÁS | 520/460/330 m3/h | 1850 m3/h |
HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 54 dB(A) | 62 dB(A) |
NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 726 x 291 x 210 mm | 720 x 495 x 270 mm |
FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6,35 mm | |
GÁZCSŐ MÉRET | 9,52 mm | |
AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | 12-18 m2 | – |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | 17 ~ 32 °C | -15 ~ 50 °C |
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | 0 ~ 30 °C | -15 ~ 24 °C |
NETTÓ TÖMEG | 8 kg | 23,5 kg |
HŰTŐKÖZEG TÍPUSA | R32 | |
MAX. CSŐHOSSZ | – | 25 m |
MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | – | 10 m |
HŰTŐKÖZEG TÖLTET | – | 0,6 kg |
LÁBTÁVOLSÁG | – | 452 mm |
Reviews
There are no reviews yet.