Description
| Név | MOX230-09HFN8 XtremeSavePro kültéri (R32, 2,6 kW) | MSAGBU-09HRFN8 XtremeSavePro oldalfali beltéri (R32, 2,6 kW) |
|---|---|---|
| TÍPUSSZÁM | MOX230-09HFN8 | MSAGBU-09HRFN8 |
| CIKKSZÁM | CMID002095 | CMID002094 |
| SEER | 8,8 W/W | |
| SCOP | 4,6 W/W | |
| TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 2,6 kW | |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 3,2 kW | |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | 2150 m3/h | 560 m3/h |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 58 dB(A) | 54 dB(A) |
| NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 765 x 555 x 303 mm | 835 x 295 x 208 mm |
| FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6,35 mm | |
| GÁZCSŐ MÉRET | 9,52 mm | |
| AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | – | 12-18 m2 |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | -15 ~ 50 °C | 16 ~ 32 °C |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | -20 ~ 25 °C | 0 ~ 30 °C |
| NETTÓ TÖMEG | 26,7 kg | 8,7 kg |
| HŰTŐKÖZEG TÍPUSA | R32 | |
| MAX. CSŐHOSSZ | 25 m | – |
| MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | 10 m | – |
| HŰTŐKÖZEG TÖLTET | 0,62 kg | – |
| LÁBTÁVOLSÁG | 452 mm | – |






Reviews
There are no reviews yet.