Description
| Név | MSAGBU-12HRFNX XtremeSave oldalfali beltéri (R32, 3,5 kW) | MOX102-12HFN8 XtremeSave kültéri (R32, 3,5 kW) |
|---|---|---|
| TÍPUSSZÁM | MSAGBU-12HRFNX | MOX102-12HFN8 |
| CIKKSZÁM | CMID001954 | CMID001955 |
| SEER | 7,0 W/W | |
| SCOP | 4,2 W/W | |
| TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 3,6 kW | |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 3,8 kW | |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | 530/400/350 m3/h | 1850 m3/h |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 56 dB(A) | 62 dB(A) |
| NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 835 x 295 x 208 mm | 720 x 495 x 270 mm |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | 17 ~ 32 °C | -15 ~ 50 °C |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | 0 ~ 30 °C | -15 ~ 24 °C |
| NETTÓ TÖMEG | 8,7 kg | 23,7 kg |
| HŰTŐKÖZEG TÍPUSA | R32 | |
| AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | 16-23 m2 | – |
| FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6,35 mm | |
| GÁZCSŐ MÉRET | 9,52 mm | |
| LÁBTÁVOLSÁG | – | 452 mm |
| MAX. CSŐHOSSZ | – | 25 m |
| MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | – | 10 m |
| HŰTŐKÖZEG TÖLTET | – | 0,65 kg |








Reviews
There are no reviews yet.