Description
| Név | MSAGBU-12HRFN8 XtremeSavePro oldafali beltéri (R32, 3,5 kW) | MOX230-12HFN8 XtremeSavePro kültéri (R32, 3,5 kW) |
|---|---|---|
| TÍPUSSZÁM | MSAGBU-12HRFN8 | MOX230-12HFN8 |
| CIKKSZÁM | CMID002096 | CMID002097 |
| SEER | 8,5 W/W | |
| SCOP | 4,5 W/W | |
| TÁPFESZÜLTSÉG | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | 3,5 kW | |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | 3,8 kW | |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | 630 m3/h | 2200 m3/h |
| HANGTELJESÍTMÉNYSZINT | 55 dB(A) | 61 dB(A) |
| NETTÓ MÉRETEK (SZÉL. X MAG. X MÉLY.) | 835 x 295 x 208 mm | 765 x 555 x 303 mm |
| FOLYADÉKCSŐ MÉRET | 6,35 mm | |
| GÁZCSŐ MÉRET | 9,52 mm | |
| AJÁNLOTT HELYISÉG MÉRET | 16-23 m2 | – |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (HŰTÉS) | 16 ~ 32 °C | -15 ~ 50 °C |
| MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY (FŰTÉS) | 0 ~ 30 °C | -20 ~ 25 °C |
| NETTÓ TÖMEG | 8,7 kg | 26,7 kg |
| HŰTŐKÖZEG TÍPUSA | R32 | |
| LÁBTÁVOLSÁG | – | 452 mm |
| MAX. CSŐHOSSZ | – | 25 m |
| MAX. KÜLTÉRI-BELTÉRI SZINTKÜLÖNBSÉG | – | 10 m |
| HŰTŐKÖZEG TÖLTET | – | 0,62 kg |








Reviews
There are no reviews yet.